| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OLKOPTO |
| Сертификация: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
| Номер модели: | OLCS001XC-CNM1 |
| Количество мин заказа: | 1 ПК |
| Упаковывая детали: | индивидуальный пакет |
| Время доставки: | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T или чистые 30 дней |
| Поставка способности: | 80-100K в месяц |
| Совместимый бренд: | Ость | Имя поставщика: | Olinkcom |
|---|---|---|---|
| Тип соединителя: | SFP+ к SFP+ | Тариф данных: | 10Gbps |
| AWG: | 30AWG | Длина кабеля: | 1M |
| Высокий свет: | кабель присоединения 10G SFP+ Twinax сразу,Кабель 1M присоединения Twinax сразу,Кабель ости совместимый 10G SFP+ Twinax |
||
Присоединение ости совместимое 10G SFP+ сразу привязывает кабель 1M Twinax
Кабель 1M Twinax меди присоединения ости CAB-SFP-SFP-1M совместимый 10G SFP+ пассивный сразу
| PIN | Логика | Символ | Имя/описание | Примечания |
| 1 | VeeT | Земля Tx | ||
| 2 | LV-TTL-O | Недостаток Tx | N/A | 1 |
| 3 | LV-TTL-I | Отключение Tx | Отключение передатчика | 2 |
| 4 | LV-TTL-I/O | SDA | Данные по провода кудели серийные | |
| 5 | LV-TTL-I | SCL | Часы провода кудели серийные | |
| 6 | MOD-DEF0 | Настоящий момент модуля, подключает с VeeT | ||
| 7 | LV-TTL-I | RS0 | N/A | 1 |
| 8 | LV-TTL-O | ЛОС | ЛОС сигнала | 2 |
| 9 | LV-TTL-I | N/A | N/A | 1 |
| 10 | Лавируйте | Земля Rx | ||
| 11 | Лавируйте | Земля Rx | ||
| 12 | CML-O | RD | Данные по приемника перевернули | |
| 13 | CML-O | RD+ | Данные по приемника Не-перевернули | |
| 14 | Лавируйте | Земля Rx | ||
| 15 | VccR | Электропитание Rx | ||
| 16 | VccT | Электропитание Tx | ||
| 17 | VeeT | Земля Tx | ||
| 18 | CML-I | TD+ | Данные по передатчика Не-перевернули | |
| 19 | CML-I | TD | Данные по передатчика перевернули | |
| 20 | VeeT | Земля передатчика |
Порекомендованные эксплуатационные режимы
| Параметр | Символ | Минута | Типичный | Макс | Блок |
| Температура окружающей среды хранения | -10 | +85 | °C | ||
| Работая температура случая | Tc | 0 | 70 | °C | |
| Напряжение тока электропитания | VCC3 | 3,14 | 3,3 | 3,47 | V |
| Диссипация силы | PD | 0,02 | W |
Механические спецификации
Соединитель совместим со спецификацией SFF-8432.
![]()